Le produit ONU est l'équipement terminal d'une série deXPON qui sont entièrement conformes à la norme ITU-G.984.1/2/3/4 et respectent les exigences d'économie d'énergie du protocole G.987.3,ONU repose sur des systèmes matures, stables et très rentables.GPON technologie qui adopte un chipset XPON REALTEK haute performance et qui offre une grande fiabilité, une gestion facile, une configuration flexible, une robustesse et une garantie de service de qualité (QoS).
Cette ONU prend en charge la norme IEEE802.11b/g/n/ac/ax, appelée WIFI6, et un système WEB fourni simplifie la configuration du WIFI et la connexion à INTERNET pour les utilisateurs.
L'ONU prend en charge un seul port pour les applications VoIP.
1. Se conformer pleinement à la norme ITU-G.987.3 et OMCI pleinement à la norme ITU-G.988.
2. Support de liaison descendante 2,488 Gbits/s 2. 2. Débit et liaison montante 1,244 Gbits/s.
3. prise en charge du téléchargement RS (248,216) FEC et du codec FEC de liaison montante RS (248,232).
4. prise en charge de 32 TCONT et 256 GEM-port-ID ou XGEM-port-ID.
5. Prise en charge de la fonction de décryptage/cryptage AES128.
6. prendre en charge la fonction PLOAM de la norme G.988.
7. Soutenir la vérification et le rapport Dying-Gasp.
8. Bonne interopérabilité avec les OLT de différents fabricants, tels que HuaWei, ZTE, etc.
9. Ports LAN de liaison descendante : 4*GE ou 1*2,5GE+3*GE avec négociation automatique.
10. Prise en charge de la fonction VLAN.
11. Prend en charge les normes IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11ac et IEEE802.11ax pour le Wi-Fi.
12. Gain des antennes : 5DBi avec externe.
13. Support : le débit PHY maximal est de 2975,5 Mbps (AX3000).
14. Méthodes de chiffrement multiples : WPA, WPA2, WPA3.
15. Un port pour la VoIP, protocole SIP en option.
16. un port USB.
17. Amélioration de la vitesse et réduction de la latence pour des effets de jeu optimaux.
| Paramètres techniques | Description |
| Interface de liaison montante | 1 interface XPON, fibre monomode SC Débit de réception de 2,488 Gbit/s et débit d'émission de 1,244 Gbit/s Type de fibre : SC/APC Puissance optique : 0 à 4 dBm ; sensibilité : -28 dBm ; sécurité : mécanisme d’authentification ONU |
| Longueur d'onde (nm) | TX 1310 ± 10 nm, RX 1490 ± 3 nm |
| Connecteur de fibre | Connecteur SC/APC ou SC/UPC |
| Interface de données de liaison descendante | Interface Ethernet à négociation automatique 4*GE ou 1*2,5GE+3*GE, interface RJ45 |
| Voyant LED | 10 pièces, voir la définition n° 6 de la LED témoin |
| interface d'alimentation CC | Entrée +12 V 1,0 A, dimensions : DC0005 ø2,1 mm |
| Pouvoir | ≤10W |
| Température de fonctionnement | -5~+55℃ |
| Humidité | 10 à 85 % (sans condensation) |
| température de stockage | -30~+60℃ |
| Dimension (MM) | 185*125*32 mm (cadre principal) |
| Poids | 0,5 kg (ordinateur central) |
| Caractéristiques techniques | Description |
| Antenne | 2,4 GHz 2T3R 5 GHz 2T2R ; externe, gain de 5 dBi |
| Protocole | 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n/ax 5 GHz IEEE 802.11ac/ax |
| Taux | Débit PHY maximal en 2,4 GHz : 573,5 Mbit/s ; débit PHY maximal en 5 GHz : 2 402 Mbit/s |
| Méthodes de chiffrement | WEP, WPA2, WPA3 |
| Puissance d'émission | 17,5dbm à -43DB DEVM HE40 MCS11 ; 18dbm@-43DB DEVM HE80/160 MCS10/11 ; |
| MU-MIMO | 2,4 GHz 802.11ax avec OFDMA et MU-MIMO 5G 802.11ax avec OFDMA et MU-MIMO, 802.11ac avec Wave 2 MU-MIMO |
| Sensibilité au traitement | 5G -45dBm@160Mhz bande passante 1024QAM ; 2.4G-51 |
| Fonction WPS | Soutien |
| Caractéristiques techniques | description |
| Surveillance de la tension et du courant | L'ONU surveille en permanence les tensions et les courants TIP, RING et de la batterie via un convertisseur analogique-numérique (CAN) de surveillance intégré. |
| Surveillance de l'énergie et Détection des pannes de courant | Les fonctions de surveillance de l'ONU sont utilisées pour protéger en permanence contre les conditions de puissance excessive. |
| Arrêt en cas de surcharge thermique | Si la température de la puce dépasse le seuil de température de jonction maximal, le dispositif s'éteindra automatiquement. |
| Configuration par défaut | Protocole : SIP ; Sélection du type de codec : G722, G729, G711A, G711U, FAX : support (la configuration par défaut est désactivée) ; |
| Symbole | Couleur | Signification |
| PWR | Vert | MARCHE : connexion à l'alimentation réussie OFF : échec de la connexion à l'alimentation |
| PON | Vert | ACTIVÉ : Liaison du port ONU établie correctement Flicker : Enregistrement PON OFF : Liaison défectueuse entre les ports ONU |
| LAN | Vert | Marche/Scintillement : Connexion correcte OFF : liaison défectueuse |
| TÉLÉPHONE | Vert | ON : Enregistrer le succès DÉSACTIVÉ : Échec de l'enregistrement DÉSACTIVÉ : |
| 2,4 GHz/5 GHz | Vert | ACTIVÉ : Le Wi-Fi est en marche DÉSACTIVÉ : Échec du démarrage du Wi-Fi |
| LOS | Rouge | Scintillement : Entrée optique détectée OFF : fibre détectée à l'entrée |
| Nom | Quantité | Unité |
| XPON ONU | 1 | pièces |
| Alimentation électrique | 1 | pièces |
| Manuel et carte de garantie | 1 | pièces |
| Numéro de modèle | Fonction et interface | Type de fibre | Défaut Mode de communication |
| OYI346G4R | Wi-Fi 6 3000M AX 2,4 GHz et 5 GHz MIMO 4x4 | 1 LIEN UP XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI3436G4R | Wi-Fi 6 3000M AX 2,4 GHz et 5 GHz, 1 port VIP, MIMO 4x4 | 1 LIEN UP XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI3426G4DER | Wi-Fi 6 3000M AX 2,4 GHz et 5 GHz 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 LIEN UP XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI34236G4DER | Wi-Fi 6 3000M AX 2,4 GHz et 5 GHz 1 VIP 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 LIEN UP XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| Forme du produit
| Numéro de modèle
| Poids t (kg)
| Poids nu (kg)
| Taille | Carton | |||
| Produit: (mm) | Emballer:(mm) | Format du carton | Quantité | poids (kg) | ||||
| ONU 4LAN | OYI346G4R | 0,40 | 0,20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49,5*48*37,5 | 36 | 15.7 |
| ONU 4LAN | OYI3436G4R | 0,50 | 0,20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49,5*48*37,5 | 28 | 15.4 |
| ONU 4LAN | OYI3426G4DER | 0,50 | 0,30 | 168,110*36 | 215*200*4 3 | 57,5*50,32. 5 | 32 | 17.2 |
| ONU 4LAN | OYI34236G4DE R | 0,50 | 0,30 | 168,110*36 | 215*200*4 3 | 51*49*44 | 40 | 21.2 |
Si vous recherchez une solution de câble à fibre optique fiable et à haut débit, ne cherchez pas plus loin que OYI. Contactez-nous maintenant pour découvrir comment nous pouvons vous aider à rester connecté et à faire passer votre entreprise au niveau supérieur.