1. Code couleur des fibres et des micro-modules
Couleur de la fibre
| No | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Couleur | Bleu | Orange | Vert | Brun |
Nombre de micromodules : 1 à 18
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Couleur | Bleu | Orange | Vert | Brun | Gris | Blanc |
| No | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Couleur | Rouge | Noir | Jaune | Violet | Rose | Aqua |
| No | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Couleur | Bleu* | Orange* | Vert* | Brun* | Gris* | Blanc* |
Remarque : Les micro-modules de 13 à 18 seront marqués d'un traceur.
2. Type et propriétés des fibres optiques
| Article | Unité | Spécification | |
| G. 657A2 | |||
| diamètre du champ modal | 1310 nm | μm | 8,6 ± 0,4 |
| diamètre du revêtement | μm | 125,0 ± 0,7 | |
| Article | Unité | Spécification | |
| G. 657A2 | |||
|
|
|
| |
|
|
|
| ≤1,0 |
| Erreur de concentricité du noyau | μm | ≤0,5 | |
| Diamètre du revêtement | μm | 245 ± 5 | |
| Erreur de concentricité du revêtement | μm | ≤12 | |
| Longueur d'onde de coupure du câble | nm | ≤ 1260 | |
| Coefficient d'atténuation | 1310 nm | dB/km | ≤0,35 |
| 1550 nm | dB/km | ≤0,21 | |
| Perte de macro-courbure (1 tour, rayon de 7,5 mm) | 1550 nm | dB | ≤0,5 |
| 1625 nm | dB | ≤1,0 | |
| Niveau de contrainte de preuve | kpsi | ≥100 | |
3. Structure et paramètres du câble
| Article | Paramètres | |||||
| Nombre de fibres | Compter | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 |
| Fibres par micro-module | Compter | 4 | ||||
| Micro-module | Compter | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
| Micro-module | Matériel | LSZH | ||||
| Diamètre | 0,9 ± 0,15 mm | |||||
| Membre de la force | Matériel | PRF | ||||
|
veste extérieure | Diamètre | 7,2 ± 0,5 mm | 7,2 ± 0,5 mm | 8,3 ± 0,5 mm | 8,8 ± 0,5 mm | 9,5 ± 0,5 mm |
| Matériel | LSZH | |||||
| Couleur | Rose ou demande du client | |||||
| Poids du câble (approximatif) | 48 kg/km | 50 kg/km | 62 kg/km | 68 kg/km | 78 kg/km | |
| Rayure de couleur | Nombre | 1 pièce | ||||
| Couleur | Bleu | Bleu | Vert | Noir | Brun | |
| Performances en traction | court terme | 300N | ||||
| Écraser | court terme | 1000 N/100 mm | ||||
| Atténuation du câble | ≤ 0,36 dB/km à 1310 nm, ≤ 0,23 dB/km à 1550 nm | |||||
1.rayon de courbure minimal
Statique : 10 x diamètre du câble
Dynamique : 20 x diamètre du câble
2.Plage de températures d'application
Fonctionnement : -15℃ ~ +60℃
Installation : -5℃ ~ +50℃
Stockage/transport : -40℃ ~ +70℃
| 3. Principaux essais de performance mécanique et environnementale | ||
| Article | Test Méthode | Conditions d'acceptation |
| Résistance à la traction CEI 60794-1-21-E1 | - Charge : Tension à court terme - Longueur du câble : ≥ 50 m - Temps de chargement : 5 min | - Déformation des fibres≤0,5% - Aucune rupture de fibre et aucun dommage à la gaine. |
| Test d'écrasement CEI 60794-1-21-E3 | - Charge : Écrasement à court terme - Temps de chargement : 1 min | - Aucune rupture de fibre et aucun dommage à la gaine. |
| Entortiller CEI 60794-1-21-E10 | - Diamètre de la boucle : 20 x diamètre extérieur | - Aucun problème ne survient. |
| Courbure du câble CEI 60794-1-21-E11 | -Diamètre du mandrin : 20 x diamètre extérieur -Nombre de tours : 4 -Nombre de cycles : 3 |
- Aucune rupture de fibre et aucun dommage à la gaine. |
| Cycles de température IEC 60794-1-22-F1 | - Température : -15℃ à +60℃ Durée de chaque étape : 12 h - Nombre de cycles : 2 | - Perte de changement≤ 0.1 dB/km à 1550 nm. - Aucune rupture de fibre et aucune détérioration de la gaine. |
Si vous recherchez une solution de câble à fibre optique fiable et à haut débit, ne cherchez pas plus loin que OYI. Contactez-nous maintenant pour découvrir comment nous pouvons vous aider à rester connecté et à faire passer votre entreprise au niveau supérieur.