1. Mécanisme autobloquant : lorsque l’extrémité de l’élastique est passée dans le trou et serrée, des dents internes la maintiennent fermement, la bloquant automatiquement. Une fois en place, il est impossible de la desserrer sans la couper.
2. Haute résistance à la traction : Fabriqué en nylon 66 durable, il offre une grande résistance à la traction et aux chocs. Il permet de maintenir en toute sécurité des objets lourds ou des paquets volumineux.
Grande polyvalence : Convient à une large gamme d'applications, des usages domestiques aux usages industriels, notamment la gestion des câbles, la fixation de pièces automobiles et la fixation temporaire sur les chantiers de construction.
3. Résistance aux intempéries : Les attaches de câble noires contiennent des stabilisateurs UV, ce qui les rend résistantes aux rayons ultraviolets et adaptées à…de plein airLes attaches de câble blanches (naturelles) sont principalement destinées à cet usage.intérieurutiliser.
4. Résistance à la chaleur : Les performances varient selon le produit, mais il fonctionne généralement dans une large plage de températures allant de -40 °C à 85 °C. Certains produits offrent une résistance à la chaleur jusqu’à 140 °C pendant de courtes périodes.
5. Rentables : Comparés aux colliers de serrage métalliques offrant une résistance équivalente, ils sont abordables et économiques.
| NUMÉRO D'ARTICLE ET DESCRIPTION | Longueur | Largeur | DIAMÈTRE DU FAISCEAU | RÉSISTANCE À LA TRACTION | SACS/CTN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 pièces/sac | Pouce | MM | MM | MM | LBS | KG | |
| 7,2 x 150 | 6,0" | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 | 70 |
| 7,2 x 200 | 8,0" | 200 | 3-50 | 60 | |||
| 7,2 x 250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7,2 x 300 | 12" | 300 | 4-80 | 50 | |||
| 7,2 x 350 | 14" | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7,2 x 380 | 15" | 380 | 4-100 | 40 | |||
| 7,2 x 400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.2X4S0 | 1.6 | 4SC | 4-105 | ||||
| 7,2 x 500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7,2 x 550 | 21,6" | 550 | 4-165 | 20 | |||
| 7,6 x 200 | 8,0" | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | 60 |
| 7,6 x 250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7,6 x 300 | 12" | 300 | 4-80 | 50 | |||
| 7,6 x 350 | 14" | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7,6 x 380 | 15 | 380 | 4-100 | 40 | |||
| 7,6 x 400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7,6 x 450 | 18" | 450 | 4-110 | 35 | |||
| 7,6X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7,6X550 | 21,6" | 550 | 4-165 | 15 | |||
| 8,8 x 400 | 16" | 400 | 8.8 | 8-105 | 175 | 79,4 | 25 |
| 8,8 x 450 | 18" | 450 | 8-118 | 20 | |||
| 8,8 x 500 | 20" | 500 | 8-150 | 20 | |||
| 8,8 x 550 | 21,6" | 550 | 8-160 | 15 | |||
| 8,8 x 600 | 23,6" | 600 | 8-170 | 15 | |||
| 8,8 x 650 | 25,6" | 650 | 8-185 | 15 | |||
| 8,8 x 710 | 28,3" | 710 | 8-195 | 15 | |||
| 8,8 x 760 | 29,9" | 760 | 10-210 | 15 | |||
| 8,8 x 800 | 31,5" | 800 | 10-230 | 15 | |||
| 8,8 x 920 | 36,2" | 920 | ID-265 | 15 | |||
| 8,8 x 1000 | 43,3" | 1000 | 10-335 | 15 | |||
| 8,8 x 1200 | 47,2" | 1200 | 10-370 | 15 | |||
| 10X650 | 25,6" | 650 | 10 | 8-185 | 198 | 90 | 10 |
| 12X500 | 20" | 500 | 12 | 8-150 | 251 | 114 | 10 |
| 12X550 | 21,6" | 550 | 8-160 | 10 | |||
| 12X600 | 23,6" | 600 | 8-170 | 10 | |||
| 12X650 | 25,6" | 650 | 8-185 | 10 | |||
| 12X700 | 28,3" | 700 | 8-195 | 10 | |||
| 12X750 | 29,9" | 760 | 10-210 | 10 | |||
| 12X800 | 31,5" | 800 | 10-230 | 10 | |||
Matériau de qualité supérieure : Fabriqué en acier inoxydable 304 ou 316 pour une excellente résistance à la corrosion.
Haute résistance à la traction : supporte des charges lourdes, de 18 lb (8 kg) à plus de 120 lb (54 kg).
Plage de températures étendue : Fonctionne de manière fiable de -73 °C à 538 °C (-100 °F à 1000 °F). Conception réutilisable et verrouillable : De nombreux modèles sont dotés d’un mécanisme de verrouillage réutilisable pour faciliter les réglages et l’entretien.
Résistant au feu et aux UV :SIninflammable et imperméable à la dégradation par la lumière du soleil.
1. 100 pièces dans 1 sachet plastique.
2. 50 sachets dans une boîte en carton.
3. Dimensions de la boîte en carton extérieure : 54*32*30 cm, Poids : 21 kg.
4. Service OEM disponible pour les commandes en grande quantité, possibilité d'imprimer le logo sur les cartons.
Emballage intérieur
Carton extérieur
Si vous recherchez une solution de câble à fibre optique fiable et à haut débit, ne cherchez pas plus loin que OYI. Contactez-nous maintenant pour découvrir comment nous pouvons vous aider à rester connecté et à faire passer votre entreprise au niveau supérieur.