OYI 323GER
Le produit ONU est l'équipement terminal d'une série deXPON qui sont entièrement conformes à la norme ITU-G.984.1/2/3/4 et répondent aux exigences d'économie d'énergie du protocole G.987.3,ONUest basé sur une technologie GPON mature, stable et très rentable qui adopte un chipset XPON Realtek hautes performances et présente une grande fiabilité,gestion facile,configuration flexible,robustesse,garantie de service de bonne qualité (Qos).
L'ONU adopte RTL pour l'application WIFI qui prend en charge la norme IEEE802.11b/g/n en même temps,un système WEB fourni simplifie la configuration duONU et se connecte à INTERNET de manière pratique pour les utilisateurs.
XPON a G /E PON fonction de conversion mutuelle, qui est réalisée par un logiciel pur.
ONU prend en charge les pots uniques pour les applications VOIP.
1. se conformer pleinement à la norme ITU-G.984.1/2/3/4 et au protocole G.987.3.
2. prend en charge un débit descendant de 2,488 Gbits/s et un débit montant de 1,244 Gbits/s.
3. prend en charge le FEC bidirectionnel et le codec FEC RS (255,239).
4. prend en charge 32 TCONT et 256 GEMPORT.
5. prend en charge la fonction de décryptage AES128 de la norme G.984.
6. prend en charge l'allocation dynamique du haut débit SBA et DBA.
7. prend en charge la fonction PLOAM de la norme G.984.
8. Soutenir la vérification et le rapport de Dying-Gasp.
9. prise en charge synchroneEthernet.
10. bonne interopérabilité avec les OLT de différents fabricants,comme Huawei, Realtek, Cortina, etc..
11. ports LAN de liaison descendante : 1 x 10/100 M avec négociation automatique 1 x 10/100/1 000 M avec négociation automatique.
12. prend en charge la fonction d'alarme ONU non autorisée.
13. Prise en charge de la fonction VLAN.
14. mode de fonctionnement : option SFU ou HGU.
15. prend en charge la norme IEEE802.11b/g/n pour le WIFI.
16. double antennes : boîtier externe avec 5DBi.
17. prise en charge d'un débit PHY de 300 Mbps.
18. prise en charge de plusieurs SSID.
19. Plusieurs méthodes de cryptage : WFA、WPA、WPA2、WAPI.
20. un port pour VOIP,prise en charge du H.248、Protocole SIP facultatif.
Paramètres techniques | Description | |
1 | Interface de liaison montante | 1 interface XPON,SC monomode monofibre RX 2,488 Gbits/s débit et TX Débit de 1,244 Gbits/s Type de fibre:SC/APC Puissance optique:Sensibilité de 0 à 4 dBm:-28 dBm de sécurité : mécanisme d'authentification ONU |
2 | Longueur d'onde (nm) | TX 1310 nm,RX 1490 nm |
3 | Connecteur de fibre | Connecteur SC/APC |
4 | Interface de données en liaison descendante | 1 interface Ethernet à négociation automatique 10/100 Mbps et 1 interface Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, interface RJ45 |
5 | Indicateur LED | 7 pièces,se référer à la définition n°6 de l'indicateur LED |
6 | Interface d'alimentation CC | saisir+12V 1A,empreinte:DC0005 ø2,1MM |
7 | Pouvoir | ≤ 5 W |
8 | Température de fonctionnement | -5~+55℃ |
9 | Humidité | 10~85%(sans condensation) |
10 | Température de stockage | -30~+70℃ |
11 | Dimension(MM) | 155*92*32mm(unité centrale) |
12 | Poids | 0,38 kg(unité centrale) |
1.Caractéristiques du WIFI
Caractéristiques techniques | Description | |
1 | Antenne | Mode 2T2R Gain de 5 DBI, fréquence : 2,4 G |
2 | Taux | Vitesse sans fil WIFI4 de 300 Mbps, avec 13 canaux ; |
3 | Méthodes de cryptage | WFA、WPA、WPA2、WAPI |
4 | Puissance de transmission | WiFi4 17 dBm; |
5 | Sensibilité de réception | WiFi4-59 dBm au canal 11, MCS7 |
6 | Fonctionnalité WPS | soutien |
2. Fonctionnalités techniques VOIP
Caractéristiques techniques | Description | |
1 | Tension et courant Surveillance | Il surveille en permanence les tensions et les courants de la pointe, de l'anneau et de la batterie via un moniteur ADC intégré |
2 | Surveillance de l'alimentation et détection des pannes de courant | Les fonctions de surveillance sont utilisées pour protéger en continu contre les conditions de puissance excessive |
3 | Surcharge thermique Fermer | Si la température de la puce dépasse le seuil de température de jonction maximal, l'appareil s'éteindra automatiquement. |
4 | Configuration par défaut | Protocole vocal : SIP ; Codage du flux multimédia : G722, G729, G711A, G711U, fax : désactivé ; |
1. Insérez le cordon de raccordement ou le pigtail en fibre SC/APC dans l'interface PON du produit.
2. Utilisez le réseau à paires non torsadées deréseauéquipement à l'interface LAN du produit, l'interface LAN de ce produit prend en charge la fonction AUTO-MDIX.
3.Offrir une puissance produit,pVeuillez utiliser la fiche CC de l'adaptateur pour vous connecter à la prise CC du produit, et la fiche CA de l'adaptateur secteur doit être branchée sur la prise CA.
4. L'alimentation sera connectée avec succès si l'indicateur PWR est allumé, le système sera dans la phase initiale, puis, il faudra attendre la fin de l'initialisation du système.
Symbole | Couleur | Signification |
REP | Vert | ON : connexion réussie avec l'alimentation OFF : échec de connexion avec l'alimentation |
PON | Vert | ON : liaison du port ONU correcte Scintillement : enregistrement du PON OFF : liaison des ports ONU lien défectueux |
réseau local | Vert | ON : Liaison correctement établie. Scintillement : les données sont transmises. OFF : liaison défectueuse. |
POTS | Vert | ON : Enregistrement réussi OFF : Enregistrement échoué |
Wi-Fi | Vert | ON : le WIFI fonctionne OFF : le démarrage du WIFI échoue |
LOS | Rouge | Scintillement : échec de connexion au port PON OFF : fibre détectée à l'entrée |
Nom | Quantité | Unité |
XPON ONU | 1 | pièces |
Alimentation électrique | 1 | pièces |
Manuel et carte de garantie | 1 | pièces |
Produit Modèle | Fonction et LAN | Ports LAN | Type de fibre | Défaut Mode |
OYI 323GER | 1GE+1FE 2,4 G WIFI 1VOIP | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 LIAISON MONTANTE XPON, BOSA Code UPC/APC | HGU |
OYI 321GER | Wi-Fi 2,4 GHz 1GE+1FE | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 LIAISON MONTANTE XPON, BOSA Code UPC/APC | HGU |
OYI 3213GER | Wi-Fi 2,4 GHz 1GE+1FE 1 VoIP | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 LIAISON MONTANTE XPON, BOSA Code UPC/APC | HGU |
OYI 3212GDER
| 1GE+1FE 2,4 G WIFI1 WDM CATV | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45
| 1 LIAISON MONTANTE XPON, BOSA UPCIAPC | HGU |
OYI 32123GDER | 1GE+1FE2.4G WIF!1 VOIP 1 WDM CATV | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 LIAISON MONTANTE XPON, B OSA UPCIAPC | HGU |
Formulaire du produit | Modèle de produit | Poids (kg) | Nu Poids (kg) | Dimension | Carton | Description du produit | |||
Produit: (mm) | Emballer: (mm) | Taille du carton : (cm) | Nombre | Poids (kg) | |||||
2 ports ONU | OYI 323GER | 0,3 | 0,15 | 108*85*25 | 146*117*66 | 45,9*42*34,2 | 40 | 13.6 | 1GE 1FE VoIP |
2 ports ONU | OYI 321GER | 0,38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE Wi-Fi |
2 ports ONU | OYI 3213GER | 0,38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, VoIP |
2 ports ONU | OYI 3212GDER | 0,38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, CATV |
2 ports ONU | OYI 32123GDER | 0,38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE Wi-Fi, VoIP, quelques |
Si vous recherchez une solution de câble à fibre optique fiable et à haut débit, ne cherchez pas plus loin que OYI. Contactez-nous maintenant pour découvrir comment nous pouvons vous aider à rester connecté et à faire passer votre entreprise au niveau supérieur.