Le produit ONU est l'équipement terminal d'une série deXPON qui sont entièrement conformes à la norme ITU-G.984.1/2/3/4 et répondent aux exigences d'économie d'énergie du protocole G.987.3,ONU est basé sur des technologies matures, stables et très rentablesGPON technologie qui adopte le chipset XPON REALTEK hautes performances et offre une grande fiabilité, une gestion facile, une configuration flexible, une robustesse et une garantie de service de bonne qualité (Qos).
Cette ONU prend en charge IEEE802.11b/g/n/ac/ax, appelé WIFI6, simultanément, un système WEB fourni simplifie la configuration du WIFI et se connecte à INTERNET de manière pratique pour les utilisateurs.
L'ONU prend en charge les pots uniques pour les applications VOIP.
1. conforme entièrement à la norme ITU-G.987.3 et OMCI entièrement conforme à la norme ITU-G.988.
2. prend en charge un débit descendant de 2,488 Gbits/s et un débit montant de 1,244 Gbits/s.
3. prend en charge le téléchargement RS (248,216) FEC et la liaison montante RS (248,232) FEC CODEC.
4. prend en charge 32 TCONT et 256 GEM-port-ID ou XGEM-port-ID.
5. prend en charge la fonction de décryptage/cryptage AES128.
6. prend en charge la fonction PLOAM de la norme G.988.
7. Soutenez le contrôle et le rapport Dying-Gasp.
8. bonne interopérabilité avec l'OLT de différents fabricants, tels que HuaWei, ZTE, etc.
9. ports LAN de liaison descendante : 4*GE ou 1*2.5GE+3*GE avec négociation automatique.
10. Prise en charge de la fonction VLAN.
11. prend en charge les normes IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11ac et IEEE802.11ax pour le WIFI.
12. Gain des antennes : 5DBi avec externe.
13. support : le débit PHY maximal est de 2975,5 Mbps (AX3000).
14. Plusieurs méthodes de cryptage : WPA, WPA2, WAP3.
15. un port pour VOIP, protocole SIP en option.
16. un port USB.
17. effets de jeu plus rapides et à latence plus faible.
Paramètres techniques | Description |
Interface de liaison montante | 1 interface XPON, SC monomode monofibre Débit RX 2,488 Gbits/s et débit TX 1,244 Gbits/s Type de fibre : SC/APC Puissance optique : 0~4 dBm Sensibilité : -28 dBm Sécurité : mécanisme d'authentification ONU |
Longueur d'onde (nm) | TX 1310 ± 10 nm, RX 1490 ± 3 nm |
Connecteur de fibre | Connecteur SC/APC ou SC/UPC |
Interface de données en liaison descendante | Interface Ethernet à négociation automatique 4*GE ou 1*2.5GE+3*GE, interface RJ45 |
Indicateur LED | 10 pièces, se référer à la définition n° 6 de l'indicateur LED |
Interface d'alimentation CC | Entrée + 12 V 1,0 A, empreinte : DC0005 ø 2,1 mm |
Pouvoir | ≤10W |
Température de fonctionnement | -5~+55℃ |
Humidité | 10 à 85 % (sans condensation) |
Température de stockage | -30~+60℃ |
Dimension (MM) | 185*125*32mm (châssis principal) |
Poids | 0,5 kg (ordinateur central) |
Caractéristiques techniques | Description |
Antenne | 2,4G 2T3R 5G 2T2R ;externe,gain 5DBI |
Protocole | 2,4 GHz IEEE802.11b/g/n/ax 5 GHz IEEE802.11ac/ax |
Taux | Débit PHY maximal 2,4 G : 573,5 Mbp, débit PHY maximal 5 G : 2 402 Mbp |
Méthodes de cryptage | WEP, WPA2, WPA3 |
Puissance d'émission | 17,5dbm à -43DB DEVM HE40 MCS11 ; 18dbm@-43DB DEVM HE80/160 MCS10/11 ; |
MU-MIMO | 2,4G 802.11ax avec OFDMA et MU-MIMO 5G 802.11ax avec OFDMA et MU-MIMO, 802.11ac avec wave2 MU-MIMO |
Sensibilité aux prescriptions | 5G -45 dBm à 160 MHz bande passante 1024 QAM ; 2.4G-51 |
Fonction WPS | Soutien |
Caractéristiques techniques | description |
Surveillance de la tension et du courant | L'ONU surveille en permanence les tensions et les courants de la TIP, de la RING et de la batterie via un ADC de surveillance intégré |
Surveillance de l'alimentation et Détection de panne de courant | Les fonctions de surveillance ONU sont utilisées pour protéger en permanence contre les conditions de puissance excessive |
Arrêt en cas de surcharge thermique | Si la température de la puce dépasse le seuil de température de jonction maximal, l'appareil s'éteindra automatiquement. |
Configuration par défaut | Protocole : SIP ; Sélection du type de codec : G722, G729, G711A, G711U, FAX : support (la configuration par défaut est désactivée) ; |
Symbole | Couleur | Signification |
REP | Vert | ON : connexion réussie à l'alimentation OFF : échec de connexion à l'alimentation |
PON | Vert | ON : Liaison du port ONU correctement Scintillement : enregistrement PON OFF : liaison défectueuse des ports ONU |
réseau local | Vert | ON/Flicker : Liaison correcte OFF : liaison défectueuse |
TÉL. | Vert | ON : Enregistrement réussi OFF : Échec de l'enregistrement OFF : |
2,4G/5G | Vert | ON : Le Wi-Fi est en marche OFF : échec de démarrage du Wi-Fi |
LOS | Rouge | Scintillement : entrée optique détectée OFF : fibre détectée à l'entrée |
Nom | Quantité | Unité |
XPON ONU | 1 | pièces |
Alimentation électrique | 1 | pièces |
Manuel et carte de garantie | 1 | pièces |
Modèle N° | Fonction et interface | Type de fibre | Défaut Mode de communication |
OYI346G4R | wifi6 3000M AX 2.4G et 5G 4*4 MIMO | 1 LIAISON MONTANTE XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
OYI3436G4R | wifi6 3000M AX 2.4G et 5G 1 VIOP 4*4 MIMO | 1 LIAISON MONTANTE XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
OYI3426G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G et 5G 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 LIAISON MONTANTE XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
OYI34236G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G et 5G 1 VIOP 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 LIAISON MONTANTE XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
Forme du produit
| Modèle N°
| Poids t(kg)
| Poids nu (kg)
| Taille | Carton | |||
Produit: (mm) | Emballer:(mm) | Taille du carton | Quantité | poids (kg) | ||||
4LAN ONU | OUI346G4R | 0,40 | 0,20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49,5*48*37,5 | 36 | 15.7 |
4LAN ONU | OUI3436G4R | 0,50 | 0,20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49,5*48*37,5 | 28 | 15.4 |
4LAN ONU | OUI3426G4DER | 0,50 | 0,30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 57,5*50,32.5 | 32 | 17.2 |
4LAN ONU | OUI34236G4DE R | 0,50 | 0,30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 51*49*44 | 40 | 21.2 |
Si vous recherchez une solution de câble à fibre optique fiable et à haut débit, ne cherchez pas plus loin que OYI. Contactez-nous maintenant pour découvrir comment nous pouvons vous aider à rester connecté et à faire passer votre entreprise au niveau supérieur.